<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artimud</title>
	<atom:link href="http://www.artimud.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artimud.fr</link>
	<description>Design &#38; Multimédia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nicembal</title>
		<link>http://www.artimud.fr/2011/12/01/nicembal-2/</link>
		<comments>http://www.artimud.fr/2011/12/01/nicembal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artimud</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Arti/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Client : NICEMBAL Conception de la charte graphique du site e-commerce de la société d&#8217;emballage NICEMBAL. Réalisation du logotype, du webdesign et de l&#8217;animation. Site en construction]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Client : <a href="#">NICEMBAL</a></p>
<p>Conception de la charte graphique du site e-commerce de la société d&#8217;emballage NICEMBAL.<br />
Réalisation du logotype, du webdesign et de l&#8217;animation.</p>
<p><a href="#/">Site en construction</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artimud.fr/2011/12/01/nicembal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beauté&#8217; Tonic</title>
		<link>http://www.artimud.fr/2011/12/01/gentonic/</link>
		<comments>http://www.artimud.fr/2011/12/01/gentonic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artimud</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Arti/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Client : BEAUT&#201;&#8217; TONIC Travail réalisé en sous traitance pour l&#8217;agence RELEXIA INFORMATIQUE Conception de la charte graphique du site e-commerce de la société de cosmétiques BEAUT&#201;&#8217; TONIC Réalisation du logotype, du webdesign et de l&#8217;animation. Site en construction]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Client : <a href="#">BEAUT&Eacute;&#8217; TONIC</a><br />
Travail réalisé en sous traitance pour l&#8217;agence <a href="http://www.relexia.fr/" target="_blank">RELEXIA INFORMATIQUE</a></p>
<p>Conception de la charte graphique du site e-commerce de la société de cosmétiques BEAUT&Eacute;&#8217; TONIC<br />
Réalisation du logotype, du webdesign et de l&#8217;animation.</p>
<p><a href="#">Site en construction</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artimud.fr/2011/12/01/gentonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maître Paloux</title>
		<link>http://www.artimud.fr/2011/12/01/paloux-2/</link>
		<comments>http://www.artimud.fr/2011/12/01/paloux-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artimud</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Arti/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Client : LOUIS-J&#201;R&#212;ME PALOUX Conception de la charte graphique et réalisation du site de l&#8217;avocat Louis-Jérôme Paloux. Réalisation du webdesign et des déclinaisons thématiques, du logotype, des illustrations et des animations. Voir le site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Client : <a href="#">LOUIS-J&Eacute;R&Ocirc;ME PALOUX</a></p>
<p>Conception de la charte graphique et réalisation du site de l&#8217;avocat Louis-Jérôme Paloux.<br />
Réalisation du webdesign et des déclinaisons thématiques, du logotype, des illustrations et des animations.</p>
<p><a href="http://www.cabinet-paloux.com" target="_blank">Voir le site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artimud.fr/2011/12/01/paloux-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Sourire</title>
		<link>http://www.artimud.fr/2011/11/30/mon-sourire/</link>
		<comments>http://www.artimud.fr/2011/11/30/mon-sourire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artimud</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Arti/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Client : ASSOCIATION MON SOURIRE Création de l&#8217;identité visuelle de l&#8217;association MON SOURIRE. Conception du logotype et rédaction du slogan, réalisation de la charte graphique et des supports de communication print : carte de visite, plaquette commerciale, papier en-tête, pochette à rabat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Client :<a href="http://www.monsourire.org" target="_blank"> ASSOCIATION MON SOURIRE</a></p>
<p>Création de l&#8217;identité visuelle de l&#8217;association MON SOURIRE.</p>
<p>Conception du logotype et rédaction du slogan, réalisation de la charte graphique et des supports de communication print : carte de visite, plaquette commerciale, papier en-tête, pochette à rabat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artimud.fr/2011/11/30/mon-sourire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Mecaplast Group</title>
		<link>http://www.artimud.fr/2011/11/30/stand-mecaplast/</link>
		<comments>http://www.artimud.fr/2011/11/30/stand-mecaplast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artimud</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Arti/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Client : MECAPLAST GROUP Conception et réalisation des 20 panneaux du stand MECAPLAST GROUP à l&#8217;occasion d&#8217;un TechDay organisé dans les locaux du groupe Renault. Création de la ligne graphique, des illustrations, et mise en page des informations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Client :<a href="http://www.mecaplast.com/" target="_blank"> MECAPLAST GROUP</a></p>
<p>Conception et réalisation des 20 panneaux du stand MECAPLAST GROUP à l&#8217;occasion d&#8217;un TechDay organisé dans les locaux du groupe Renault.</p>
<p>Création de la ligne graphique, des illustrations, et mise en page des informations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artimud.fr/2011/11/30/stand-mecaplast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiches Mecaplast Group</title>
		<link>http://www.artimud.fr/2011/11/30/affiches-et-invitations-mecaplast-group/</link>
		<comments>http://www.artimud.fr/2011/11/30/affiches-et-invitations-mecaplast-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artimud</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Arti/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Client : MECAPLAST GROUP Conception des supports de communication d&#8217;un TechDay organisé dans les locaux du groupe Renault. Création de la ligne graphique de l&#8217;événement : réalisation des affiches A3 et A4, des invitations papier et emailing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Client : <a href="http://www.mecaplast.com/" target="_blank">MECAPLAST GROUP</a></p>
<p>Conception des supports de communication d&#8217;un TechDay organisé dans les locaux du groupe Renault.</p>
<p>Création de la ligne graphique de l&#8217;événement : réalisation des affiches A3 et A4, des invitations papier et emailing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artimud.fr/2011/11/30/affiches-et-invitations-mecaplast-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation mascotte Luxeum</title>
		<link>http://www.artimud.fr/2011/11/29/animation-mascotte/</link>
		<comments>http://www.artimud.fr/2011/11/29/animation-mascotte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artimud</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Arti/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Client : LUXEUM Création d&#8217;une mascotte et réalisation d&#8217;une animation Flash de démonstration pour le montage d&#8217;un kit d&#8217;éclairage. Voir l&#8217;animation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Client : <a href="http://www.luxeum.fr/" target="_blank">LUXEUM</a></p>
<p>Création d&#8217;une mascotte et réalisation d&#8217;une animation Flash de démonstration pour le montage d&#8217;un kit d&#8217;éclairage.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RIxw-SRbXFs" target="_blank">Voir l&#8217;animation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artimud.fr/2011/11/29/animation-mascotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes virtuelles Flash</title>
		<link>http://www.artimud.fr/2011/11/29/demoreel-animation-2d/</link>
		<comments>http://www.artimud.fr/2011/11/29/demoreel-animation-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artimud</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Arti/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de cartes virtuelles en Flash pour le site www.macartevirtuelle.fr Voir la page des 70 cartes virtuelles Voir la demoreel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation de cartes virtuelles en Flash pour le site <a href="http://www.macartevirtuelle.fr/" target="_blank"> www.macartevirtuelle.fr</a></p>
<p><a href="http://www.artimud.fr/animations/" target="_blank">Voir la page des 70 cartes virtuelles</a><br />
<a href='#'>Voir la demoreel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artimud.fr/2011/11/29/demoreel-animation-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrations ProBTP</title>
		<link>http://www.artimud.fr/2011/11/29/illustrations-vectorielles/</link>
		<comments>http://www.artimud.fr/2011/11/29/illustrations-vectorielles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artimud</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Arti/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Client : PRO BTP (Groupe de protection sociale des professions du bâtiment et des travaux publics) Création d&#8217;une dizaine d&#8217;illustrations vectorielles destinées à être intégrées à des vidéos promotionnelles sur les moniteurs des salles d&#8217;attente de la société. Technique : Illustrations Flash.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Client : <a href="http://www.probtp.com/" target="_blank">PRO BTP </a><br />
(Groupe de protection sociale des professions du bâtiment et des travaux publics)</p>
<p>Création d&#8217;une dizaine d&#8217;illustrations vectorielles destinées à être intégrées à des vidéos promotionnelles sur les moniteurs des salles d&#8217;attente de la société.</p>
<p>Technique : Illustrations Flash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artimud.fr/2011/11/29/illustrations-vectorielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation Valgames</title>
		<link>http://www.artimud.fr/2011/11/29/animation-flash/</link>
		<comments>http://www.artimud.fr/2011/11/29/animation-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artimud</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Arti/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Client : VALGAMES Travail réalisé en sous traitance pour l&#8217;agence LEMONINZEST Réalisation d&#8217;une Animation Flash en full-vecto pour une diffusion sur écran géant à l&#8217;occasion du salon de Jeux Vidéos de Montpellier In Game 2011. Taille initiale : 1366 x 768 px Voir l&#8217;animation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Client :<a href="http://www.valgames.com/" target="_blank"> VALGAMES</a><br />
Travail réalisé en sous traitance pour l&#8217;agence <a href="http://www.lemoninzest.com/" target="_blank">LEMONINZEST</a></p>
<p>Réalisation d&#8217;une Animation Flash en full-vecto pour une diffusion sur écran géant à l&#8217;occasion du salon de Jeux Vidéos de Montpellier In Game 2011.</p>
<p>Taille initiale : 1366 x 768 px<br />
<a href="http://www.valgames.com/inscription-phase-1" target="_blank">Voir l&#8217;animation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artimud.fr/2011/11/29/animation-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

